절연 성능 비교
| 매개 변수 | PU 폼 | EPS |
|---|---|---|
| 열전도율 | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| 밀도 | 35-50 kg/m³ | 15-30 kg/m³ |
| 폐쇄 된 세포 내용 | >90% block (블록 수분) | ≈50% (물 흡수) |
| 압축 강도 | 200 kPa보다 크거나 동일합니다 (ISO 844) 🥇 | 70-140 KPA |
| 온도 범위 | -196도 ~ +120 학위 🥇 | -50도 ~ +75 학위 |
| 친환경 | ✅ 불소없는 기술 (ODP =0) | ❌ HBCD 화염 지연제 (POPS)를 포함합니다. |
| 서비스 수명 | >10 년 | 3-5 년 (쉽게 으깬다) |
확인: PU는 -20도 (24 시간 테스트)에서 EPS보다 내부 온도 2.3 배를 유지합니다.
비용 및 생산 분석
| 요인 | PU 폼 | EPS |
|---|---|---|
| 재료 비용 | $$$ (Isocyanate + Polyol) | $ (스티렌 단량체) |
| 장비 | High-pressure injection (>$70k) | 증기 성형 (<$15k) |
| 사이클 시간 | 3-5 분 (빠른 치료) 🥇 | 20-30 분 (경화) |
| 치수 정확도 | ± 0.3mm (복잡한 곡선) 🥇 | ± 1.5mm (간단한 모양) |
| 재료 폐기물 | <5% | >15% |
콜드 체인 실패 모드
PU 폼 위험
✗ 박리: 접착력 -40도 이하로 실패합니다 (Polyether PU를 사용하여 완화)
✗ VOC 배출: 저급 촉매로부터의 포름 알데히드 방출 (GB/T 18883을 통과해야한다)
EPS 중요한 결함
✗ 수분 흡수: 열 전도성40% 증가 at >60% RH
✗ 저온 브리티스: 충격 강도80% 드롭-30도 (ISTA 3A 실패)
✗ 화재 위험: 산소 지수 18% (오염 불꽃 지연자가 필요합니다)
PU를 선택하십시오
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >2.5m 높이
🌧️ Humidity: >65% RH
EPS 만 선택하십시오
💰 저렴한 비용 : 단가<$3
⏱ 단일 사용 :<24h insulation
🚚 수동 처리 : 스태킹 없음
규제 준수
| 기준 | PU 폼 | EPS |
|---|---|---|
| EU는 도달합니다 | 준수 (HFO Blowing Agent) | 금지 (HBCD CAS NO . 25637-99-4) |
| 중국 GB/T 3396 | 50ug/m³보다 작거나 동일합니다 | 스티렌 잔류 물은 1100mg/kg보다 작거나 동일합니다 |
| 재활용 성 | >60% 물리적 재활용 | <30% chemical recycling |

















