고온 저항 비교
| 재료 | 최대 온도 저항 | 끓는 물 안전 | 높은 템플릿 위험 |
|---|---|---|---|
| Tritan ™ | 109도 (228도 F) | ✅ 안전합니다 | >110도 : 약간의 변형 |
| pp | 130도 (266도 F) | ✅ 안전합니다 | >135 학위 : 올레 핀을 방출합니다 |
| PC | 127도 (260도 F) | ⚠️ 권장되지 않습니다 | >80도 :침출 된 BPA |
핵심 성능 비교
| 차원 | Tritan ™ | PP (폴리 프로필렌) | PC (폴리 카보네이트) |
|---|---|---|---|
| 안전 | bpa/bps-free | bpa-free | ❌ BPA를 포함합니다 (유아 제품 금지) |
| 명쾌함 | 🔷 광학 유리 등급 (92%) | 🔶 반투명 | 🔷 높은 투명성 (90%) |
| 화학 저항 | ✅ 산/주스에 저항합니다 | ⚠️ 오일 투과성 | ✅ 약산/알칼리 저항성 |
| 내구성 | 🔷 산산조각 난 내성 | 🔶 쉽게 긁습니다 | 🔷 단단하지만 부서지기 쉬운 |
| 재활용 성 | ✅ 재활용 가능 (클래스 CP) | ✅ 재활용 가능 (PP #5) | ⚠️ 낮은 재활용 속도 |
| 비용 | $$$ (프리미엄) | $ (경제적) | $$ (미드 레인지) |
재료 별 분석
Tritan ™ (Eastman Copolyester)
✓ 장점:
FDA 21 CFR & EU 10/2011 인증
식기 세척기 안전 (70도주기)
✗ 제한:
Prolonged >95도 가수 분해를 가속화합니다
케톤에 민감한 (예 : 매니큐어 리무버)
PP (폴리 프로필렌)
✓ 장점:
전자 레인지 안전 식품 플라스틱 (ISO 16495)
130도 증기 살균 (의료 등급)
✗ 제한:
불량 UV 저항 (부서지기)
높은 산소 전달 (탄산 누설)
PC (폴리 카보네이트)
⚠️ 중요한 위험:
BPA 침출: Releases >60 도의 물 중 0.6UG/L (GB 4806.6 한계 초과)
EU EC 10/2011에 따른 식품 용기에 대해 제한
글로벌 준수
| 기준 | Tritan ™ | pp | PC |
|---|---|---|---|
| 중국 GB 4806 | 준수 | 준수 | 제한된 |
| 미국 FDA | 21 CFR | 21 CFR | ❌ 금지 |
| EU EC | 10/2011 | 10/2011 | 금지 |
최적의 사용 사례
아기 병: Tritan ™ (Eastman 인증)
마이크로파 컨테이너: pp (찾아PP #5 기호 symbol)
야외 스포츠 병: Tritan ™ (영향 저항성)
사무실 음료웨어: pp (비용 효율적)

















